Zahlen und Statistiken
| Transfer | Stand: 31.12.10 | |||
| zurückgelegte Kilometer | durchschnittlicher Preis in € / km | |||
| 20.655 | 0,06 | |||
| Bus | Bahn | Flugzeug | Boot | Taxi |
| 20,60% | 0,00% | 78,36% | 0,61% | 0,43% |
| Übernachtungen | ||||
| im Bett | im Bus | im Flugzeug | im Zug/ Boot | |
| 90 | 4 | 1 | 1 | |
| Unterkünfte | ||||
| günstigste | teuerste | Durchschnitt | ||
| 5,60 | 34,96 | 9,85 | ||
| inkl. Frühstück | Klima-anlage | heißes Wasser | Kühl-schrank | Fernseher |
| 8% | 55% | 86% | 75% | 84% |
| Internet | Pool | Sauberkeit | ||
| 69% | 15% | 2 | ||
| produzierte Dreckwäsche kg | ||||
| 27,7 | ||||
| billigsten Zigaretten (Schachtel) | ||||
| Ara (Kambodscha) | 0,245 | € | ||
Neueste Kommentare